Şanlıurfa Ticaret Borsası’nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 56,60 liradan satıldı.
Borsada süreç gören kimi eserler ve fiyatları şöyle:
Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) | |
Kırmızı kabuklu mercimek | Kg | 17,10 | 17,10 | |
Arpa | Kg | 5,50 | 6,20 | |
Buğday | Kg | 5,50 | 10,26 | |
Mısır | Kg | 4,69 | 19,10 | |
Kütlü pamuk | Kg | 16,50 | 21,00 | |
Preseli pamuk | Kg | 35,50 | 56,60 | |
Yağlık çiğit | Kg | 5,30 | 8,33 |
Kaynak: AA / İktisat