Şanlıurfa Ticaret Borsasında yeşil mercimeğin kilogramı 23 liradan satıldı.
Borsada süreç gören kimi eserler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
Yeşil mercimek | Kg | 23,00 | 23,00 |
Arpa | Kg | 5,50 | 7,61 |
Buğday | Kg | 9,34 | 11,54 |
Mısır | Kg | 5,00 | 5,45 |
Yağlık çiğit | Kg | 5,28 | 5,70 |
Kaynak: AA / İktisat